DSM 7.3.1-86003 vs DSM 6.2.4-25556 比較
Synology DSM 7.3.1-86003 與 DSM 6.2.4-25556 之間的主要差異在於 架構、介面設計、系統效能、新功能引入以及對舊有硬體/軟體的支援程度。
主要區別
| 特性 | DSM 7.3.1-86003 (DSM 7.x) | DSM 6.2.4-25556 (DSM 6.x) |
|---|---|---|
| 使用者介面 | 現代化、簡潔的介面設計,操作體驗更流暢。 | 較舊的介面風格。 |
| 系統效能 | 作業系統本身佔用資源較少,整體運行效率更高,應用程式載入速度更快。 | 資源利用效率相對較低。 |
| 儲存管理 | 顯著改進,提供更快的 RAID 重建、更好的 SSD 快取控制,並支援 Synology Tiering (儲存分層) 功能。 | 儲存管理功能較基礎。 |
| 新應用與服務 | 引入多項新功能和應用,例如: * Active Insight: 用於遠端監控 NAS 性能和狀態。 * Hybrid Share: 結合雲端與本地儲存的優勢。 * Container Manager (原 Docker): 增強對容器化應用的支援。 | 缺乏這些新興的應用與服務。 |
| 安全性 | 強化雙重驗證、自動取得免費 SSL 憑證,並持續針對安全性弱點進行修補。 | 安全性功能較舊,可能缺乏最新的安全防護措施。 |
| 照片管理 | 轉為使用 Synology Photos,整合了 Moments 和 Photo Station 的部分功能。 | 使用獨立的 Photo Station 和 Moments 應用程式。 |
| 硬體相容性 | 出於安全考量,大幅減少對第三方 USB 外圍設備 (如 DVB-T 電視棒、USB Wi-Fi 網卡) 的支援。 | 對各種 USB 外圍設備有較好的支援性。 |
| 支援生命週期 | 屬於較新的主要版本,持續獲得官方支援與更新。 | 官方支援已結束 (End-of-Life),不再獲得安全更新或新功能。 |
結論
- DSM 7.3.1 提供了顯著的效能提升、更現代的使用者體驗、強化的安全功能以及新的企業級應用。對於大多數新設備或尋求最新功能的使用者來說是首選。
- DSM 6.2.4 適合仍然依賴特定舊版功能或需要廣泛 USB 設備相容性 (如 USB印表機、DVB-T 電視棒) 的舊款 NAS 機型使用者。
重要提醒: 從 DSM 6.x 升級到 DSM 7.x 是一個不可逆的過程,無法降級回先前的版本。在升級前,務必仔細閱讀相容性列表,並備份重要資料,確認您的設備和所需的套件都支援新版本。